低压电缆用于 0.6/1kV 低压配电系统,涵盖 PVC 绝缘电线(BV/BVR)、聚氯乙烯护套电力电缆(VV/YJV 系列)、阻燃/耐火电缆及控制电缆。适用于建筑配电、工矿企业动力照明、配电柜进出线等低压场合。
| 额定电压 U₀/U | 0.6/1kV 及 450/750V |
|---|---|
| 导体材质 | 铜 / 铝 |
| 绝缘材料 | PVC / XLPE 交联聚乙烯 |
| 护套材质 | PVC / PE |
| 铠装类型 | 钢带铠装(22) / 无铠装 |
| 芯数范围 | 单芯 / 2~5芯 / 多芯控制 |
| 标准截面范围 | 1.5mm² ~ 400mm² |
| 执行标准 | GB/T 12706.1 / GB/T 5023 |
覆盖多行业、多场景的电力设备需求
BV/BVR 电线穿管敷设,用于照明、插座等室内低压配电线路。
YJV/YJV22 系列用于配电柜、变电站及干线系统的电力传输。
YJV22/VV22 铠装型可直埋地下,承受机械外力,适用于户外电缆线路。
NH-YJV 耐火电缆保障消防泵、应急照明等重要负荷供电安全。
电气装备用电线电缆。用于配电箱、设备内部连接及一般电气装备布线,非直埋、非固定干线场合。
常见型号:BV / BVR / RVV
控制电缆。用于二次回路、仪表信号及控制系统,非主干动力线路。
常见型号:KVV
挤包绝缘电力电缆。0.4kV(380/220V) 配电系统的首选电压等级,绝缘裕度充足,适配配电柜/变电站进出线。
常见型号:YJV / VV / ZR-YJV / NH-YJV
| 型号 | 名称 | 额定电压 | 芯数 | 常用截面 mm² | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| BV / BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线(硬线/软线) | 450/750V | 单芯 | 1.5~400 | 配电箱内部布线、穿管敷设 |
| RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电线 | 300/500V | 2~5芯 | 0.5~10 | 家电、控制线路、移动设备 |
| VV / VV22 | 铜芯PVC绝缘PVC护套电力电缆(VV22带钢带铠装) | 0.6/1kV | 2~5芯 | 1.5~400 | 一般动力、照明线路 |
| YJV / YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘PVC护套电力电缆(YJV22带钢带铠装) | 0.6/1kV | 2~5芯 | 1.5~400 | 配电柜、变电站、干线最常用 |
| ZR-YJV | 阻燃型交联电缆 | 0.6/1kV | 2~5芯 | 1.5~400 | 消防通道、电缆密集敷设场所 |
| NH-YJV | 耐火型交联电缆 | 0.6/1kV | 2~5芯 | 1.5~400 | 消防泵、应急照明等重要负荷 |
| KVV | 控制电缆 | 450/750V | 2~61芯 | 0.75~10 | 二次控制回路 |
| 截面 mm² | 单芯载流量 A | 双芯载流量 A | 三芯载流量 A | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 24 | 20 | 17 | 照明支路 |
| 2.5 | 32 | 28 | 23 | 插座支路 |
| 4 | 45 | 36 | 31 | 小型设备 |
| 6 | 56 | 47 | 39 | — |
| 10 | 80 | 66 | 56 | 分支干线 |
| 16 | 106 | 89 | 76 | — |
| 25 | 143 | 117 | 102 | 配电箱进线 |
| 35 | 175 | 143 | 122 | — |
| 50 | 223 | 180 | 154 | 主干线 |
| 70 | 265 | 217 | 191 | — |
| 95 | 329 | — | 233 | 大容量配电 |
| 120 | 382 | — | 270 | — |
| 150 | 445 | — | 313 | 配电柜主进线 |
| 185 | 519 | — | 360 | — |
| 240 | 609 | — | 429 | 变压器出线 |
* 上表为 1~6kV 聚氯乙烯(PVC)绝缘电力电缆(BV、VV 等)铜芯、空气中敷设的长期允许载流量参考值,适用于导体工作温度 70℃ 等级的电缆。YJV 等交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆因导体最高工作温度更高(90℃),实际载流量通常与上表相当或略高,具体数值请以电缆厂商提供的产品技术手册为准。
实际工程中载流量还受敷设方式(空气中/直埋/穿管/桥架)、环境温度、并列根数等修正系数影响,正式设计应按 GB 50217《电力工程电缆设计标准》 或 GB/T 12706 附录核算,本页数据仅供初步选型参考,不构成设计依据。